山东大学有哪些国家特色专业
山东大学的国家特色专业有:软件工程、英语、临床医学等,以下为具体名单:
序号 | 学校名称 | 国家特色专业 |
1 | 山东大学 | 软件工程 |
2 | 山东大学 | 英语 |
3 | 山东大学 | 临床医学 |
4 | 山东大学 | 口腔医学 |
5 | 山东大学 | 护理学 |
6 | 山东大学 | 光电信息科学与工程 |
7 | 山东大学 | 朝鲜语 |
8 | 山东大学 | 信息安全 |
9 | 山东大学 | 通信工程(教育管理方向) |
10 | 山东大学 | 集成电路设计与集成系统 |
11 | 山东大学 | 历史学 |
12 | 山东大学 | 生物技术 |
13 | 山东大学 | 电气工程及其自动化 |
14 | 山东大学 | 药学 |
15 | 山东大学 | 机械设计制造及其自动化 |
16 | 山东大学 | 材料成型及控制工程 |
17 | 山东大学 | 工商管理 |
18 | 山东大学 | 财政学 |
19 | 山东大学 | 环境工程 |
20 | 山东大学 | 口腔医学(一体化) |
21 | 山东大学 | 生态学 |
22 | 山东大学 | 通信工程 |
23 | 山东大学 | 能源与动力工程 |
24 | 山东大学 | 临床医学(一体化) |
25 | 山东大学 | 临床医学(一体化,儿科方向) |
26 | 山东大学 | 自动化 |
27 | 山东大学 | 法学 |
第四轮学科评估结果
序号 | 一级学科名称 | 学校代码 | 学校名称 | 学科整体水平得分 |
1 | 数学 | 10422 | 山东大学 | A+ |
2 | 马克思主义理论 | 10422 | 山东大学 | A |
3 | 中国语言文学 | 10422 | 山东大学 | A |
4 | 外国语言文学 | 10422 | 山东大学 | A- |
5 | 应用经济学 | 10422 | 山东大学 | A- |
6 | 控制科学与工程 | 10422 | 山东大学 | A- |
7 | 药学 | 10422 | 山东大学 | A- |
8 | 工商管理 | 10422 | 山东大学 | A- |
9 | 护理学 | 10422 | 山东大学 | B+ |
10 | 软件工程 | 10422 | 山东大学 | B+ |
11 | 基础医学 | 10422 | 山东大学 | B+ |
12 | 临床医学 | 10422 | 山东大学 | B+ |
13 | 计算机科学与技术 | 10422 | 山东大学 | B+ |
14 | 土木工程 | 10422 | 山东大学 | B+ |
15 | 环境科学与工程 | 10422 | 山东大学 | B+ |
16 | 统计学 | 10422 | 山东大学 | B+ |
17 | 机械工程 | 10422 | 山东大学 | B+ |
18 | 材料科学与工程 | 10422 | 山东大学 | B+ |
19 | 电气工程 | 10422 | 山东大学 | B+ |
20 | 法学 | 10422 | 山东大学 | B+ |
21 | 政治学 | 10422 | 山东大学 | B+ |
22 | 物理学 | 10422 | 山东大学 | B+ |
23 | 化学 | 10422 | 山东大学 | B+ |
24 | 生物学 | 10422 | 山东大学 | B+ |
25 | 哲学 | 10422 | 山东大学 | B+ |
26 | 理论经济学 | 10422 | 山东大学 | B+ |
27 | 考古学 | 10422 | 山东大学 | B+ |
28 | 中国史 | 10422 | 山东大学 | B+ |
29 | 动力工程及工程热物理 | 10422 | 山东大学 | B |
30 | 信息与通信工程 | 10422 | 山东大学 | B |
31 | 口腔医学 | 10422 | 山东大学 | B |
32 | 公共卫生与预防医学 | 10422 | 山东大学 | B |
33 | 管理科学与工程 | 10422 | 山东大学 | B |
34 | 公共管理 | 10422 | 山东大学 | B |
35 | 电子科学与技术 | 10422 | 山东大学 | B- |
36 | 光学工程 | 10422 | 山东大学 | B- |
37 | 生态学 | 10422 | 山东大学 | B- |
38 | 社会学 | 10422 | 山东大学 | B- |
39 | 新闻传播学 | 10422 | 山东大学 | B- |
40 | 世界史 | 10422 | 山东大学 | C+ |
41 | 化学工程与技术 | 10422 | 山东大学 | C+ |
42 | 生物医学工程 | 10422 | 山东大学 | C+ |
43 | 力学 | 10422 | 山东大学 | C |
44 | 水利工程 | 10422 | 山东大学 | C- |
山东大学简介:
山东大学是一所历史悠久、学科齐全、实力雄厚、特色鲜明的教育部直属重点综合性大学,在国内外具有重要影响,2017年顺利迈入世界一流大学建设高校(A类)行列。
学校总占地面积8000余亩,形成了一校三地(济南、威海、青岛)的办学格局,是中国目前学科门类最齐全的大学之一,在综合性大学中具有代表性,拥有博士学位授权一级学科44个,博士学位授权二级学科1个,硕士学位授权一级学科51个,本科招生专业93个,博士后科研流动站42个,涵盖除军事学以外的所有学科门类。学校现有在校生近7万人,专任教师4600余人,其中,中国科学院和工程院院士(含双聘)21人,长江学者特聘教授42人、长江青年13人,国家杰出青年科学基金获得者55人、优秀青年科学基金获得者42人,国家特支计划领军人才32人、青年拔尖人才16人,国家百千万人才工程入选者39人;国家级各类平台基地26个,教育部人文社会科学重点研究基地4个,部委级平台51个,另有大批省级重点实验室和工程技术研究中心;拥有多家直属附属医院;与30多个国家和地区的200余所学校签署了校际合作协议。